Si vous souhaitez importer un véhicule d’occasion de l’étranger ou tout simplement connaitre l’évolution de la taxe sur les véhicules polluants, voici les grilles tarifaires.
L’écotaxe ou taxe carbone est perçue lors de la délivrance d’un premier certificat d’immatriculation (carte grise) en France.
Donc sont concernés tous les véhicules particuliers neufs (acquis en France ou à l’étranger) à compter du 1er janvier 2008 ainsi que les véhicules particuliers d’occasion
importés de l’étranger, immatriculés à l’étranger à compter du 1er janvier 2008 et immatriculés pour la première fois en France.
En cas de doute sur le cout global de votre carte grise, vous pouvez vous référez au simulateur de taxe à cette adresse : https://siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/simtax_init
Malus écologique 2024
Cette année encore, le gouvernement va vous plumer.
Comme chaque année, le barème du malus au CO2 est durci en 2024. Son seuil de déclenchement passe ainsi de 123 g de CO2/km en 2023, selon le cycle WLTP, à 118 g de CO2/km à partir du 1er janvier 2024. Presque tous les véhicules essence sans hybridation devront donc s’acquitter de cette taxe plus ou moins élevée.
Émissions de CO2 en cycle WLTP (en g/km) | Montant du malus en 2024 (en €) |
---|---|
Jusqu’à 117 | 0 |
118 | 50 |
119 | 75 |
120 | 100 |
121 | 125 |
122 | 150 |
123 | 170 |
124 | 190 |
125 | 210 |
126 | 230 |
127 | 240 |
128 | 260 |
129 | 280 |
130 | 310 |
131 | 330 |
132 | 360 |
133 | 400 |
134 | 450 |
135 | 540 |
136 | 650 |
137 | 740 |
138 | 818 |
139 | 898 |
140 | 983 |
141 | 1 074 |
142 | 1 172 |
143 | 1 276 |
144 | 1 386 |
145 | 1 504 |
146 | 1 629 |
147 | 1 761 |
148 | 1 901 |
149 | 2 049 |
150 | 2 049 |
151 | 2 370 |
152 | 2 544 |
153 | 2 726 |
154 | 2 918 |
155 | 3 119 |
156 | 3 331 |
157 | 3 552 |
158 | 3 784 |
159 | 4 026 |
160 | 4 279 |
161 | 4 543 |
162 | 4 818 |
163 | 5 105 |
164 | 5 404 |
165 | 5 715 |
166 | 6 126 |
167 | 6 537 |
168 | 7 248 |
169 | 7 959 |
170 | 8 770 |
171 | 9 681 |
172 | 10 692 |
173 | 11 803 |
174 | 13 014 |
175 | 14 325 |
176 | 15 736 |
177 | 17 247 |
178 | 18 858 |
179 | 20 569 |
180 | 22 380 |
181 | 24 291 |
182 | 26 302 |
183 | 28 413 |
184 | 30 624 |
185 | 32 935 |
186 | 35 346 |
187 | 37 857 |
188 | 40 468 |
189 | 43 179 |
190 | 45 990 |
191 | 48 901 |
192 | 51 912 |
193 | 55 023 |
à Partir de 194 | 60 000 |
Malus écologique 2023
Concernant la taxe pour les véhicules de plus de 1 800 kg, le malus au poids, aucun changement. Il faut toujours ajouter 10 € par kilogramme supplémentaire. Les véhicules électriques et les hybrides rechargeables pouvant parcourir au moins 50 km en mode zéro émission sont exemptés de cette taxe, au même titre que les véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite. Quant au cumul de la taxe au poids et du malus écologique, il ne pourra dépasser les 50 000 €.
CO2 (g/km) | Montants 2023 (en €) |
123 | 50 |
124 | 75 |
125 | 100 |
126 | 125 |
127 | 150 |
128 | 170 |
129 | 190 |
130 | 210 |
131 | 230 |
132 | 240 |
133 | 260 |
134 | 280 |
135 | 310 |
136 | 330 |
137 | 360 |
138 | 400 |
139 | 450 |
140 | 540 |
141 | 650 |
142 | 740 |
143 | 818 |
144 | 898 |
145 | 983 |
146 | 1 074 |
147 | 1 172 |
148 | 1 276 |
149 | 1 386 |
150 | 1 504 |
151 | 1 629 |
152 | 1 761 |
153 | 1 901 |
154 | 2 049 |
155 | 2 049 |
156 | 2 370 |
157 | 2 544 |
158 | 2 726 |
159 | 2 918 |
160 | 3 119 |
161 | 3 331 |
162 | 3 552 |
163 | 3 784 |
164 | 4 026 |
165 | 4 279 |
166 | 4 543 |
167 | 4 818 |
168 | 5 105 |
169 | 5 404 |
170 | 5 715 |
171 | 6 039 |
172 | 6 375 |
173 | 6 724 |
174 | 7 086 |
175 | 7 462 |
176 | 7 851 |
177 | 8 254 |
178 | 8 671 |
179 | 9 103 |
180 | 9 550 |
181 | 10 011 |
182 | 10 488 |
183 | 10 980 |
184 | 11 488 |
185 | 12 012 |
186 | 12 552 |
187 | 13 109 |
188 | 13 682 |
189 | 14 273 |
190 | 14 881 |
191 | 15 506 |
192 | 16 149 |
193 | 16 810 |
194 | 17 490 |
195 | 18 188 |
196 | 18 905 |
197 | 19 641 |
198 | 20 396 |
199 | 21 171 |
200 | 21 966 |
201 | 22 781 |
202 | 23 616 |
203 | 24 472 |
204 | 25 349 |
205 | 26 247 |
206 | 27 166 |
207 | 28 107 |
208 | 29 070 |
209 | 30 056 |
210 | 31 063 |
211 | 32 094 |
212 | 33 147 |
213 | 34 224 |
214 | 35 324 |
215 | 36 447 |
216 | 37 595 |
217 | 38 767 |
218 | 39 964 |
219 | 41 185 |
220 | 42 431 |
221 | 43 703 |
222 | 45 000 |
223 | 46 323 |
224 | 47 672 |
225 | 49 047 |
> 226 | 50 000 |
Malus écologique 2010
Taux de CO2 | Montants 2010 |
Moins de 60 g de CO2 | Bonus de 5 000 € |
Entre 61 et 95 g de CO2 | Bonus de 1 000 € |
Entre 96 et 115 g de CO2 | Bonus de 500 € |
Entre 116 et 125 g de CO2 | Bonus de 100 € |
Entre 126 et 155 g de CO2 | Neutre |
Entre 156 et 160 g de CO2 | 200 € |
Entre 161 et 195 g de CO2 | 750 € |
Entre 196 et 245 g de CO2 | 1 600 € |
Plus de 245 g de CO2 | 2 600 € |
Malus écologique 2011
Taux de CO2 | Montants 2011 |
Moins de 60 g de CO2 | Bonus de 5 000 € |
Entre 61 et 90 g de CO2 | Bonus de 800 € |
Entre 91 et 110 g de CO2 | Bonus de 400 € |
Entre 111 et 150 g de CO2 | Neutre |
Entre 151 et 155 g de CO2 | 200 € |
Entre 156 et 190 g de CO2 | 750 € |
Entre 191 et 240 g de CO2 | 1 600 € |
Plus de 240 g de CO2 | 2 600 € |
Malus écologique 2012
Le barème 2021 se caractérise par la
disparition du bonus écologique
Taux de CO2 | Montants 2012 |
Entre 141 et 150 g de CO2 | 200 € |
Entre 151 et 155 g de CO2 | 500 € |
Entre 156 et 180 g de CO2 | 750 € |
Entre 181 et 190 g de CO2 | 1 100 € |
Entre 191 et 230 g de CO2 | 1 600 € |
Plus de 231 g de CO2 | 2 600 € |
Malus écologique 2013
Taux de CO2 | Montant 2013 |
Taux = 130 | 0 |
130 < taux = 135 | 0 |
135 < taux = 140 | 100 |
140 < taux = 145 | 300 |
145 < taux = 150 | 400 |
150 < taux = 155 | 1000 |
155 < taux = 175 | 1500 |
175 < taux = 180 | 2000 |
180 < taux = 185 | 2600 |
185 < taux = 190 | 3000 |
190 < taux = 200 | 5000 |
200 < taux | 6000 |
Malus écologique 2014
Taux de CO2 | Montant 2014 |
Taux = 130 | 0 |
130 < taux = 135 | 150 |
135 < taux = 140 | 250 |
140 < taux = 145 | 500 |
145 < taux = 150 | 900 |
150 < taux = 155 | 1600 |
155 < taux = 175 | 2200 |
175 < taux = 180 | 3000 |
180 < taux = 185 | 3600 |
185 < taux = 190 | 4000 |
190 < taux = 200 | 6500 |
200 < taux | 8000 |
Malus écologique 2015
Taux de CO2 | Montant 2015 |
Taux = 130 | 150 |
130 < taux = 135 | 250 |
135 < taux = 140 | 500 |
140 < taux = 145 | 900 |
145 < taux = 150 | 1 600 |
150 < taux = 155 | 2 200 |
155 < taux = 175 | 3 000 |
175 < taux = 180 | 3 600 |
180 < taux = 185 | 4 000 |
185 < taux = 190 | 6 500 |
190 < taux = 200 | 8 000 |
Malus annuel | 160 € si achat d’un véhicule neuf aux émissions supérieures à 190 g |
Malus écologique 2016
Taux de CO2 | Montant 2016 |
Taux = 130 | 150 |
130 < taux = 135 | 250 |
135 < taux = 140 | 500 |
140 < taux = 145 | 900 |
145 < taux = 150 | 1 600 |
150 < taux = 155 | 2 200 |
155 < taux = 175 | 3 000 |
175 < taux = 180 | 3 600 |
180 < taux = 185 | 4 000 |
185 < taux = 190 | 6 500 |
190 < taux = 200 | 8 000 |
Malus écologique 2017
Taux de CO2 | Montant 2017 |
Taux < 130 | 0 |
127g | 50 |
128g | 53 |
129g | 60 |
130g | 73 |
131g | 90 |
132g | 113 |
133g | 140 |
134g | 173 |
135g | 210 |
136g | 253 |
137g | 300 |
138g | 353 |
139g | 410 |
140g | 473 |
141g | 540 |
142g | 613 |
143g | 690 |
144g | 773 |
145g | 860 |
146g | 953 |
147g | 1050 |
148g | 1153 |
149g | 1260 |
150g | 1373 |
151g | 1 490 |
152g | 1613 |
153g | 1740 |
154g | 1873 |
155g | 2010 |
156g | 2153 |
157g | 2300 |
158g | 2453 |
159g | 2610 |
160g | 2773 |
161g | 2940 |
162g | 3113 |
163g | 3290 |
164g | 3473 |
165g | 3660 |
166g | 3853 |
167g | 4050 |
168g | 4253 |
169g | 4460 |
170g | 4673 |
171g | 4890 |
172g | 5 113 |
173g | 5340 |
174g | 5573 |
175g | 5810 |
176g | 6053 |
177g | 6300 |
178g | 6553 |
179g | 6810 |
180g | 7073 |
181g | 7340 |
182g | 7613 |
183g | 7890 |
184g | 8173 |
185g | 8460 |
186g | 8753 |
187g | 9050 |
188g | 9353 |
189g | 9660 |
190g | 9973 |
191 et plus | 10 000 |
Malus écologique 2018
Taux de CO2 | Montant 2018 |
< 119 | 0 |
120g | 50 |
121g | 53 |
122g | 60 |
123g | 73 |
124g | 90 |
125g | 113 |
126g | 140 |
127g | 173 |
128g | 210 |
129g | 253 |
130g | 300 |
131g | 353 |
132g | 410 |
133g | 473 |
134g | 540 |
135g | 613 |
136g | 690 |
137g | 773 |
138g | 860 |
139g | 953 |
140g | 1050 |
141g | 1153 |
142g | 1260 |
143g | 1373 |
144g | 1490 |
145g | 1613 |
146g | 1740 |
147g | 1873 |
148g | 2010 |
149g | 2153 |
150g | 2300 |
151g | 2453 |
152g | 2610 |
153g | 2773 |
154g | 2940 |
155g | 3113 |
156g | 3290 |
157g | 3473 |
158g | 3660 |
159g | 3853 |
160g | 4050 |
161g | 4253 |
162g | 4460 |
163g | 4673 |
164g | 4890 |
165g | 5113 |
166g | 5340 |
167g | 5573 |
168g | 5810 |
169g | 6053 |
170g | 6300 |
171g | 6553 |
172g | 6810 |
173g | 7073 |
174g | 7340 |
175g | 7613 |
176g | 7890 |
177g | 8173 |
178g | 8460 |
179g | 8753 |
180g | 9050 |
181g | 9353 |
182g | 9660 |
183g | 9973 |
184g | 10 290 |
185g et plus | 10 500 |
Malus écologique 2019
Taux de CO2 | Montant 2019 |
< 116 | 0 |
117g | 35 |
118g | 40 |
119g | 45 |
120g | 50 |
121g | 55 |
122g | 60 |
123g | 65 |
124g | 70 |
125g | 75 |
126g | 80 |
127g | 85 |
128g | 90 |
129g | 113 |
130g | 140 |
131g | 173 |
132g | 210 |
133g | 253 |
134g | 300 |
135g | 353 |
136g | 410 |
137g | 473 |
138g | 540 |
139g | 613 |
140g | 690 |
141g | 773 |
142g | 860 |
143g | 953 |
144g | 1050 |
145g | 1101 |
146g | 1153 |
147g | 1260 |
148g | 1373 |
149g | 1490 |
150g | 1613 |
151g | 1740 |
152g | 1873 |
153g | 2010 |
154g | 2 153 |
155g | 2300 |
156g | 2453 |
157g | 2610 |
158g | 2773 |
159g | 2940 |
160g | 3113 |
161g | 3290 |
162g | 3473 |
163g | 3660 |
164g | 3756 |
165g | 3853 |
166g | 4050 |
167g | 4253 |
168g | 4460 |
169g | 4673 |
170g | 4890 |
171g | 5113 |
172g | 5340 |
173g | 5573 |
174g | 5810 |
175g | 6 053 |
176g | 6300 |
177g | 6553 |
178g | 6810 |
179g | 7073 |
180g | 7340 |
181g | 7613 |
182g | 7890 |
183g | 8173 |
184g | 8460 |
185g | 8753 |
186g | 9050 |
187g | 9353 |
188g | 9660 |
189g | 9973 |
190g | 10 290 |
191g et plus | 10 500 |
Malus écologique 2020 (du 1er janvier au 29 février)
Taux de CO2 | Montant 2020 |
< 110 | 0 |
110g | 50 |
111g | 75 |
112g | 100 |
113g | 125 |
114g | 150 |
115g | 170 |
116g | 190 |
117g | 210 |
118g | 230 |
119g | 240 |
120g | 260 |
121g | 280 |
122g | 310 |
123g | 330 |
124g | 360 |
125g | 400 |
126g | 450 |
127g | 540 |
128g | 650 |
129g | 740 |
130g | 818 |
131g | 898 |
132g | 983 |
133g | 1074 |
134g | 1172 |
135g | 1276 |
136g | 1386 |
137g | 1504 |
138g | 1629 |
139g | 1761 |
140g | 1901 |
141g | 2049 |
142g | 2205 |
143g | 2370 |
144g | 2544 |
145g | 2726 |
146g | 2918 |
147g | 3119 |
148g | 3331 |
149g | 3552 |
150g | 3784 |
151g | 4026 |
152g | 4279 |
153g | 4543 |
154g | 4818 |
155g | 5105 |
156g | 5404 |
157g | 5715 |
158g | 6039 |
159g | 6375 |
160g | 6724 |
161g | 7086 |
162g | 7462 |
163g | 7851 |
164g | 8254 |
165g | 8671 |
166g | 9103 |
167g | 9550 |
168g | 10011 |
169g | 10488 |
170g | 10980 |
171g | 11488 |
172g | 12012 |
173g | 12552 |
174g | 13109 |
175g | 13682 |
176g | 14273 |
177g | 14881 |
178g | 15506 |
179g | 16149 |
180g | 16810 |
181g | 17490 |
182g | 18188 |
183g | 18905 |
184g | 19641 |
185g et plus | 20000 |
Malus écologique 2020 (à compter du 1er mars)
Taux de CO2 | Montant 2020 |
< 137 | 0 |
138g | 50 |
139g | 75 |
140g | 100 |
141g | 125 |
142g | 150 |
143g | 170 |
144g | 190 |
145g | 210 |
146g | 230 |
147g | 240 |
148g | 260 |
149g | 280 |
150g | 310 |
151g | 330 |
152g | 360 |
153g | 400 |
154g | 450 |
155g | 540 |
156g | 650 |
157g | 740 |
158g | 818 |
159g | 898 |
160g | 983 |
161g | 1074 |
162g | 1172 |
163g | 1276 |
164g | 1386 |
165g | 1504 |
166g | 1629 |
167g | 1761 |
168g | 1901 |
169g | 2049 |
170g | 2205 |
171g | 2370 |
172g | 2544 |
173g | 2726 |
174g | 2918 |
175g | 3119 |
176g | 3331 |
177g | 3552 |
178g | 3784 |
179g | 4026 |
180g | 4279 |
181g | 4543 |
182g | 4818 |
183g | 5105 |
184g | 5404 |
185g | 5715 |
186g | 6039 |
187g | 6375 |
188g | 6724 |
189g | 7086 |
190g | 7462 |
191g | 7851 |
192g | 8254 |
193g | 8671 |
194g | 9103 |
195g | 9550 |
196g | 10011 |
197g | 10488 |
198g | 10980 |
199g | 11488 |
200g | 12012 |
201g | 12552 |
202g | 13109 |
203g | 13682 |
204g | 14273 |
205g | 14881 |
206g | 15506 |
207g | 16149 |
208g | 16810 |
209g | 17490 |
210g | 18188 |
211g | 18905 |
212g | 19641 |
213g et plus | 20000 |
Malus écologique 2021
Taux de CO2 | Montant 2021 |
<132 | 0 |
133g | 50 |
134g | 75 |
135g | 100 |
136g | 125 |
137g | 150 |
138g | 170 |
139g | 190 |
140g | 210 |
141g | 230 |
142g | 240 |
143g | 260 |
144g | 280 |
145g | 310 |
146g | 330 |
147g | 360 |
148g | 400 |
149g | 450 |
150g | 540 |
151g | 650 |
152g | 740 |
153g | 818 |
154g | 898 |
155g | 983 |
156g | 1074 |
157g | 1172 |
158g | 1276 |
159g | 1386 |
160g | 1504 |
161g | 1629 |
162g | 1761 |
163g | 1901 |
164g | 2049 |
165g | 2205 |
166g | 2370 |
167g | 2544 |
168g | 2726 |
169g | 2918 |
170g | 3119 |
171g | 3331 |
172g | 3552 |
173g | 3784 |
174g | 4026 |
175g | 4279 |
176g | 4543 |
177g | 4818 |
178g | 5105 |
179g | 5404 |
180g | 5715 |
181g | 6039 |
182g | 6375 |
183g | 6724 |
184g | 7086 |
185g | 7462 |
186g | 7851 |
187g | 8254 |
188g | 8671 |
189g | 9103 |
190g | 9550 |
191g | 10011 |
192g | 10488 |
193g | 10980 |
194g | 11488 |
295g | 12012 |
296g | 12552 |
297g | 13109 |
298g | 13682 |
299g | 14273 |
200g | 14881 |
201g | 15506 |
202g | 16149 |
203g | 16810 |
204g | 17490 |
205g | 18188 |
206g | 18905 |
207g | 19641 |
208g | 20396 |
209g | 21171 |
210g | 21966 |
211g | 22781 |
212g | 23616 |
213g | 24472 |
214g | 25349 |
215g | 26247 |
216g | 27166 |
217g | 28107 |
218g | 29070 |
219g et plus | 30000 |
Bonjour,
Pour une voiture d’occasion importée d’Allemagne les malus s’applique c’est bien ça ?
Merci de votre réponse
Bonjour JL
Oui c’est tout à fait ça, lors de la première immatriculation d’un véhicule (neuf ou d’occasion) sur le territoire français, le propriétaire doit d’acquitter du malus. Il est donc important de bien faire le calcul entre le cout d’acquisition en France et celui à l’étranger auquel s’ajoute cette taxe
Lorsque l’on importe un véhicule propre (électrique par exemple) l’état verse t-il un bonus écologique ?
Bonjour, oui une voiture importée peut bénéficier du bonus écologique et même de la prime à la conversion. Le Bonus écologique peut s´élever à 7000€ (selon le taux d´émission et le prix du véhicule). Cependant si le véhicule a déjà été immatriculé en France ou à l´étranger, il perd alors son éligibilité (à l’exception des véhicules de démonstration).