La question de la console la plus vendue de tous les temps revient régulièrement car elle traduit d’une certaine façon la popularité d’une console de jeu à un moment donné. Aussi, voici la liste des consoles classées par volume de vente selon la méthode de calcul établie par VG Chartz. À noter que cette méthode combine des informations issues de plusieurs sources : échantillon de ventes directes, connaissance de l’industrie (tendances, segmentation du marché), analyse statistique (régressions, projections), contacts avec des professionnels, examen des ventes au détail. Cette méthode est discutable car les données ne tiennent en partie de données approximatives.
Rang | Fabricant | Console | Année de sortie | Unités vendues (en millions) |
1er | Sony | PlayStation 2 | 2000 | 157,68 |
2ème | Nintendo | Nintendo DS | 2004 | 154,90 |
3ème | Nintendo | Game Boy / Game Boy Color | 1989 / 1998 | 118,69 |
4ème | Sony | PlayStation | 1994 | 104,25 |
5ème | Nintendo | Wii | 2006 | 101,64 |
6ème | Sony | PlayStation 4 | 2013 | 91,60 |
7ème | Sony | PlayStation 3 | 2006 | 86,90 |
8ème | Microsoft | Xbox 360 | 2005 | 85,80 |
9ème | Nintendo | Game Boy Advance | 2001 | 81,51 |
10ème | Sony | PlayStation Portable | 2004 | 80,82 |
11ème | Nintendo | Nintendo 3DS | 2011 | 74,84 |
12ème | Nintendo | Nintendo Entertainment System | 1983 | 61,91 |
13ème | Nintendo | Super Nintendo | 1990 | 49,10 |
14ème | Nintendo | Game & Watch | 1980 | 43,40 |
15ème | Microsoft | Xbox One | 2013 | 43,15 |
16ème | Nintendo | Nintendo 64 | 1996 | 32,93 |
17ème | Nintendo | Nintendo Switch | 2017 | 32,27 |
18ème | Sega | Mega Drive | 1988 | 29,54 |
19ème | Atari | Atari 2600 | 1977 | 27,64 |
20ème | Microsoft | Xbox | 2001 | 24,65 |
21ème | Nintendo | GameCube | 2001 | 21,74 |
22ème | Sony | PlayStation Vita | 2011 | 16,09 |
23ème | Nintendo | Wii U | 2012 | 13,97 |
24ème | Sega | Master System | 1986 | 13 |
25ème | Sega | Game Gear | 1990 | 10,62 |
26ème | NEC | PC-Engine / TurboGrafx-16 | 1987 | 10 |
27ème | Sega | Saturn | 1994 | 8,82 |
28ème | Sega | Dreamcast | 1998 | 8,20 |
29ème | Atari | Atari Lynx | 1989 | 6 |
30ème | Sony | PocketStation | 1998 | 4,55 |
31ème | Atari | Atari 7800 | 1986 | 4,30 |
32ème | Nintendo | Color TV Game | 1977 | 3 |
33ème | Nokia | N-Gage | 2003 | 3 |
34ème | Mattel | Intellivision | 1980 | 3 |
35ème | Sega | Mega-CD | 1991 | 2,7 |
36ème | Panasonic | 3DO Interactive Multiplayer | 1993 | 2 |
37ème | Coleco | Colecovision | 1982 | 2 |
38ème | Magnavox | Odyssey2 | 1978 | 2 |
39ème | SNK | Neo-Geo Pocket / Neo-Geo Pocket Color | 1998 / 1999 | 2 |
40ème | NEC | TurboExpress | 1990 | 1,5 |
41ème | Bandai | WonderSwan | 1999 | 1,12 |
42ème | SNK | Neo-Geo | 1990 | 1 |
43ème | Coleco | Coleco Telstar | 1976 | 1 |
44ème | Sega | Nomad | 1995 | 1 |
Source Wikipedia
Bon nombre de ces consoles sont retrouvées dans des greniers, surtout ne les jetez pas faites don de vos consoles à une organisme de préservation du patrimoine vidéoludique même s’il manque des pièces. Ces associations redonnent une seconde vie aux vielles machines en remplaçant, lorsque nécessaire, les pièces défectueuses. Qu’il s’agisse d’une console populaire ou d’un modèle qui s’en moins bien vendu cela fera le bonheur des collectionneurs.
Il est également intéressant de constater que malgré l’augmentation de la popularité des jeux mobiles, les consoles de jeu traditionnelles continuent de dominer le marché.