Évaluation de la valeur de vieux ordinateurs et calculateurs (avant 1990). Cet « Argus » des anciennes machines s’appuie sur les valeurs d’achat moyennes et varie selon l’état du bien. C’est logique, un ordinateur en parfait état de marche bénéficie d’une cote beaucoup élevée qu’une machine endommagée. Il arrive néanmoins que certains modèles soient tellement rares que leur prix reste élevé même s’ils se trouvent dans un état médiocre. Voici un argus des valeurs des vieux ordinateurs.
Il varie selon l’offre et la demande, la rareté étant un critère déterminant du prix. Les prix ci-dessous sont en euro et sont en partie fonction de l’état du matériel. Ils sont basés sur des ventes réalisées en Europe.
Commercialisation | Prix en € selon état | |||||||
Modèle | Fabricant | Année début | Année fin | Nb d’unité fabriquées | Prix de vente ($) | Mauvais | Bon | Très Bon |
Olivetti Progamma 101 (P101) | Olivetti | 1965 | 202 | 253 | 283 | |||
Olivetti Progamma 102 (P102) | Olivetti | 1965 | 134 | 167 | 187 | |||
Hewlett Packard 9100a | Hewlett-Packard | 1968 | 2000 | 2500 | 2800 | |||
Hewlett Packard 9810A | Hewlett-Packard | 1971 | 1080 | 1800 | 2016 | |||
Hewlett Packard 9820A | Hewlett-Packard | 1972 | 720 | 1200 | 1344 | |||
Wang 720b | Wang Laboratories | 1970 | ||||||
Wang 2200 T | Wang Laboratories | 1973 | 360 | 600 | 672 | |||
Wang 2200 S | Wang Laboratories | 1973 | 360 | 600 | 672 | |||
Hewlett Packard 9830A | Hewlett-Packard | 1973 | 570 | 950 | 1064 | |||
Micral | R2E | 1973 | 450 | 750 | 840 | |||
Digital DEC VT52 | Digital Equipment Corporation (DEC) | 1974 | 1978 | 390 | 650 | 728 | ||
Altair 8800 | MITS | 1975 | 1132 | 1887 | 2113 | |||
IBM 5100 | IBM | 1975 | 1978 | 253 | 421 | 472 | ||
Wang 2200 PCS | Wang Laboratories | 1976 | 210 | 350 | 392 | |||
Wang 2236 DE | Wang Laboratories | 1976 | 260 | 350 | 392 | |||
Apple I | Apple | 1976 | 1977 | – | ||||
Wang 2200 WCS | Wang Laboratories | 1977 | 65000 | 207 | 345 | 386 | ||
Radio Shack TRS-80 | Tandy Corporation | 1977 | 1981 | 100000 | 165 | 295 | 330 | |
Compucolor II | Compucolor Corporation | 1977 | 1980 | 861 | 1435 | 1607 | ||
Apple II | Apple | 1977 | 1979 | 535 | 892 | 999 | ||
Commodore PET et CBM | Commodore | 1977 | 1982 | 330 | 550 | 616 | ||
Radio Shack TRS-80 | Tandy Corporation | 1977 | 1981 | 122 | 204 | 302 | ||
DAI Imagination machine | Indata | 1977 | 1984 | 587 | 978 | 1095 | ||
Commodore CBM 3016 | Commodore | 1977 | 180 | 300 | 336 | |||
Commodore PET 2001 | Commodore | 1977 | 174 | 290 | 325 | |||
Commodore PET 2001 (Blue Label) | Commodore | 1977 | 186 | 310 | 347 | |||
IBM 5150 | IBM | 1981 | 177 | 205 | 532 | |||
IBM 5110 | IBM | 1978 | 982 | 1637 | 1833 | |||
Exidy Sorcerer | Exidy | 1978 | 1980 | 427 | 711 | 796 | ||
Commodore PET 2001-32 | Commodore | 1978 | 307 | 512 | 573 | |||
Digital DEC VT100 | Digital Equipment Corporation (DEC) | 1978 | 1980 | 180 | 300 | 336 | ||
Digital DEC VT180 | Digital Equipment Corporation (DEC) | 1978 | 1980 | 192 | 320 | 358 | ||
Commodore PET 3032 | Commodore | 1979 | 121 | 201 | 225 | |||
Commodore PET CBM 3008 | Commodore | 1979 | 121 | 201 | 225 | |||
Commodore PET 8032SK | Commodore | 1979 | 121 | 201 | 225 | |||
Apple II+ et Europlus | Apple | 1979 | 82 | 478 | 535 | |||
PORTAL R2E CCMC | CCMC | 1980 | 0 | 0 | ||||
Commodore PET 8096SK | Commodore | 1980 | 40 | 198 | 222 | |||
Commodore CBM PET 4032 | Commodore | 1980 | 95 | 125 | 168 | |||
Commodore PET 4008 | Commodore | 1980 | 40 | 202 | 226 | |||
Apple III | Apple | 1980 | 1984 | 194 | 298 | 334 | ||
Hewlett-Packard Model 85A | Hewlett-Packard | 1980 | 3250 | 263 | 405 | 454 | ||
Commodore VIC-20 | Commodore | 1980 | 1985 | 51 | 78 | 87 | ||
ZX80 | Sinclair | 1980 | 1981 | 129 | 198 | 222 | ||
Osborne 1 (boitier brun/canelle) | Osborne Computer Corp | 1981 | 175 | 214 | 240 | |||
Osborne 1 (boitier blanc) | Osborne Computer Corp | 1981 | 156 | 198 | 222 | |||
TI-99/4A | Texas Instruments | 1981 | 1984 | 48 | 80 | 90 | ||
Hewlett-Packard Model 83 | Hewlett-Packard | 1981 | 2250 | 154 | 257 | 288 | ||
BBC Micro | Acorn Computer | 1981 | 1994 | 59 | 98 | 132 | ||
NEC PC-8800 | NEC | 1981 | 1989 | 0 | 0 | |||
Xerox Star | Xeros | 1981 | 1985 | 0 | 0 | |||
ZX81 | Sinclair | 1981 | 1984 | 24 | 40 | 54 | ||
Commodore P500 | Commodore | 1982 | 0 | 0 | ||||
GRiD Compass 1101 | Grid | 1982 | 0 | 0 | ||||
Hewlett-Packard Model 86A | Hewlett-Packard | 1982 | 1795 | 143 | 238 | 321 | ||
NEC PC-9800 | NEC | 1982 | 2003 | 0 | 0 | |||
Thomson TO7 | Thomson | 1982 | 1984 | 72 | 120 | 162 | ||
ZX Spectrum | Sinclair | 1982 | 1992 | 24 | 40 | 54 | ||
Oric 1 | Oric | 1982 | 61 | 102 | 138 | |||
Commodore 64 | Commodore | 1982 | 1994 | 61 | 82 | 111 | ||
Gavilan SC | Gavilan Computer Corp | 1983 | 1985 | 0 | 0 | |||
Compaq portable I | Compaq Computer | 1983 | 1986 | 0 | 0 | |||
Sony MSX | Sony | 1983 | 1996 | 0 | 0 | |||
Apple Lisa | Apple | 1983 | 1986 | 840 | 1400 | 1890 | ||
Casio FP 1000 / FP 1100 | Casio | 1983 | 5 | 62 | 84 | |||
Casio FP 200 | Casio | 1983 | 5 | 62 | 84 | |||
Apple IIe | Apple | 1983 | 139 | 232 | 313 | |||
Epson QX-10 | Epson | 1983 | 20 | 68 | 78 | |||
Canon X07 | Canon | 1983 | 31 | 71 | 83 | |||
Hector 2HR | Micronique | 1983 | 1985 | 50 | 58 | 78 | ||
Apple IIc | Apple | 1984 | 84 | 147 | 198 | |||
Apple Macintosh | Apple | 1984 | 1986 | 60 | 115 | 155 | ||
HP-110 | Hewlett-Packard | 1984 | 2995 | 0 | 0 | |||
Oric Atmos | Oric | 1984 | 27 | 51 | 69 | |||
Philips VG5000 | Philips | 1984 | 24 | 48 | 65 | |||
Sinclair QL | Sinclair | 1984 | 1986 | 150 | 0 | 0 | ||
Thomson MO5 | Thomson | 1984 | 1986 | 31 | 42 | 57 | ||
Amstrad CPC 464 | Amstrad | 1984 | 45 | 62 | 84 | |||
Commodore SX 64 | Commodore | 1984 | 1986 | 32 | 61 | 82 | ||
Amstrad CPC 6128 | Amstrad | 1985 | 30 | 58 | 78 | |||
Atari 520 ST | Atari Corporation | 1985 | 1993 | 799 | 27 | 52 | 70 | |
Amiga 1000 | Commodore | 1985 | 1987 | 85 | 164 | 221 | ||
Compaq portable II | Compaq Computer | 1986 | 53 | 102 | 138 | |||
Apple Macintosh plus | Apple | 1986 | 1990 | 58 | 112 | 151 | ||
Atari 520 ST | Atari Corporation | 1986 | 1993 | 32 | 58 | 78 | ||
Atari 1040 ST | Atari Corporation | 1986 | 1993 | 35 | 64 | 86 | ||
Compaq portable III | Compaq Computer | 1987 | 23 | 75 | 101 | |||
PC-1512 | Amstrad | 1986 | 1989 | 156 | ||||
Acorn Archimedes | Acorn Computer | 1987 | 1990 | 0 | 0 | |||
Sharp X68000 | Sharp Corporation | 1987 | 0 | 0 | ||||
Amstrad PPC 512 | Amstrad | 1988 | 17 | 57 | 77 | |||
Compaq SLT 386s / 20 | Compaq Computer | 1988 | 1990 | 29 | 49 | 66 | ||
Atari Portfolio | Atari | 1989 | 46 | 72 | 97 | |||
Macintosh Portable | Apple | 1989 | 1991 | 61 | 151 | 204 | ||
FM Towns | Fujitsu | 1989 | 1997 | 0 | 0 | |||
Apple macintosh SE fdhd | Apple | 1989 | 1990 | 42 | 72 | 97 | ||
Apple Macintosh Classic | Apple | 1990 | 1992 | 34 | 68 | 92 | ||
Apple Macintosh Iicx | Apple | 1988 | 1991 | 41 | 65 | 175 | ||
Goupil II (G2) | SMT | 1981 | 1983 | 48 | 112 | 151 | ||
Goupil III (G3) | SMT | 1983 | 1987 | 42 | 95 | 128 |
A titre indicatif, l’état du matériel peut être évalué sur la base des éléments suivants :
- Bon état : L’ensemble des fonctionnalité de l’ordinateur et de ses périphériques fonctionne. L’aspect physique est irréprochable (bon état de conservation, pas de touche manquante, pas de trace de choc…). Le manuel utilisateur, les câbles et la boite sont présents.
- État moyen : Les principales fonctionnalités de l’appareil fonctionnent, l’état physique est correct. Le cas échéant, l’appareil est livré avec son système d’exploitation qui se charge en mémoire. Il n’y a pas l’emballage d’origine (vente « en loose » mais avec câbles).
- Mauvaise état : L’ordinateur ne fonctionne pas, a subit des dégradations importantes ou ne dispose plus des câbles, de l’alimentation.
Vous souhaitez faire ajouter une référence ou avez une remarque sur une cotation, contactez moi via le formulaire de contact ou c’est ici si vous souhaitez vendre un vieux modèle d’ordinateur.
Ce qui fait la valeur d’une machine est :
- Sa rareté
- Son histoire ou ce qu’elle symbolise. Plus une machine est liée à un moment clé de l’histoire de l’informatique et plus sa valeur peut grimper. Par exemple le 1er Apple et le 1er ordinateur portable Osborne 1 sont vendus beaucoup plus cher que leurs successeurs.
- Son état
- Et parfois à qui elle a appartenu
Pour celles et ceux qui souhaitent connaitre la valeur d’une ancienne console de jeux une grille de valeur est également disponible.
Rapporter un prix
Mots clé en rapport avec cette page : valeur argus d’ordinateurs anciens, valeur résiduelle de vieux ordinateurs, liste de tarifs d’anciens PC, estimation de la valeur d’un vieux portable, évaluation de la valeur d’un ordinateur de collection, cote de l’occasion, argus des vieux PC, prix des Macintosh de collection