L’État français a mis en place plusieurs dispositifs d’aides à la presse afin de soutenir le secteur et de préserver la diversité de l’information en France. Ces aides sont destinées à soutenir les médias dans leur fonction de diffusion de l’information et de garants de la liberté de la presse.
Les objectifs de ces aides sont multiples. Tout d’abord, il s’agit de garantir la pérennité économique des journaux et des magazines en facilitant leur financement et leur développement. En effet, la presse est un secteur économique fragile, confronté à de nombreux défis, tels que la concurrence des médias en ligne, la baisse des ventes et la diminution des recettes publicitaires.
De plus, ces aides visent à garantir la pluralité des opinions et à favoriser la liberté de la presse, qui est un pilier fondamental de la démocratie. En soutenant financièrement les journaux et les magazines, l’État entend ainsi permettre aux citoyens d’accéder à une information de qualité, indépendante et pluraliste, indispensable à l’exercice de leur citoyenneté.
Enfin, ces aides ont également pour objectif de favoriser l’innovation et la transition numérique de la presse. L’État encourage ainsi les médias à développer de nouveaux modèles économiques et à investir dans le numérique, pour s’adapter aux nouveaux usages des consommateurs et aux évolutions technologiques.
Voici les montants versés en 2021 à la presse française :
Bénéficiaires | Aides directes (€) | Dont aides au pluralisme | Exemplaires | Aide Par exemplaire |
---|---|---|---|---|
LE FIGARO – et suppléments | 2698435 | 105819767 | 0,0730 € | |
OUEST- France | 2381323 | 218198550 | 0,0109 € | |
LE PARISIEN / leparisien.fr | 1623113 | 64931985 | 0,0250 € | |
LES ECHOS | 1355714 | 35092239 | 0,0629 € | |
PRESSE OCEAN | 1223485 | 265241 | 7592966 | 0,1611 € |
LA REPUBLIQUE DES PYRENEES | 1217675 | 259724 | 7872971 | 0,1547 € |
LE PROGRES | 521430 | 56162788 | 0,0093 € | |
TETU / tetu.com | 472366 | |||
LE TELEGRAMME | 461529 | 63064900 | 0,0073 € | |
LES NOUVELLES CALEDONIENNES / lnc.nc | 441873 | |||
LE COURRIER DE L’OUEST | 309056 | 26611221 | 0,0116 € | |
CHARLIE HEBDO | 304098 | 304098 | ||
PARIS-MATCH | 287333 | 28469037 | 0,0101 € | |
LE POPULAIRE DU CENTRE | 285132 | 8522004 | 0,0335 € | |
L’ECLAIR PYRENEES | 276987 | 53009 | 1557857 | 0,1778 € |
worldcrunch.com | 149999 | |||
LE COURRIER PICARD | 129012 | 16064109 | 0,0080 € | |
VSD | 121853 | 121853 | ||
LA DORDOGNE LIBRE | 120740 | 52571 | 1586752 | 0,0761 € |
PRESENT | 103021 | 103021 | ||
zoolemag.com | 94236 | |||
LE BIEN PUBLIC | 88026 | 11752991 | 0,0075 € | |
L’EVEIL DE LA HAUTE LOIRE | 75279 | 2715285 | 0,0277 € | |
CAUSETTE | 64871 | 64871 | ||
TRIBUNE DE LYON / Tribunedelyon.fr | 60817 | 4760 | 207463 | 0,2931 € |
acteursdufrancoallemand.com | 53720 | |||
if-saint-etienne.fr | 50000 | |||
BIEN DIRE / biendire.com | 46659 | |||
leshorizons.net | 42728 | |||
cafecremesport.com | 40000 | |||
frictions.co | 40000 | |||
grand-format.net | 40000 | |||
L’AGE DE FAIRE | 38565 | 27615 | ||
NORD ECLAIR | 35291 | |||
MANIERE DE VOIR – Le monde diplomatique | 34558 | 34558 | 188830 | 0,1830 € |
union-paysanne.com | 31287 | |||
kitmedia.weelz.fr | 30000 | |||
miroirslibres.com | 30000 | |||
SINE MENSUEL | 26778 | 26778 | ||
L’AMI DES FOYERS CHRETIENS HEBDO | 24037 | 9344 | 1113969 | 0,0216 € |
REUSSIR LE PERIGORD | 21026 | 4355 | 362097 | 0,0581 € |
LE MESSAGER | 20703 | 20703 | 857189 | 0,0242 € |
BRETONS | 19245 | 19245 | ||
L’ELEPHANT | 19031 | 19031 | ||
L’INDEPENDANT DU PAS DE CALAIS | 17909 | 11442 | 482012 | 0,0372 € |
L’AVENIR DE L’ARTOIS – Toutes éditions | 14384 | 8451 | 351848 | 0,0409 € |
L’ECHO DU BERRY | 13675 | 13675 | 634126 | 0,0216 € |
INDICATEUR DES FLANDRES ET DE LA VALLEE DE LA LYS | 13259 | 6801 | 334727 | 0,0396 € |
L’ORNE COMBATTANTE | 11378 | 8986 | 553245 | 0,0206 € |
LE LITTORAL DE LA CHARENTE MARITIME | 11167 | 11167 | ||
LA MARNE | 10859 | 4976 | 312167 | 0,0348 € |
LE SILLON | 10670 | 10670 | ||
LE JOURNAL DES FLANDRES | 10288 | 4045 | 150525 | 0,0683 € |
LE RESISTANT | 10107 | 10107 | 334529 | 0,0302 € |
CHRONIQUE REPUBLICAINE | 10055 | 10055 | 579629 | 0,0173 € |
LA VOIX DE L’AIN | 9861 | 9861 | 623763 | 0,0158 € |
LE PETIT QUOTIDIEN | 9815 | 9815 | 18981709 | 0,0005 € |
LE COURRIER DE MANTES | 9726 | 4045 | 245832 | 0,0396 € |
LA DEPECHE D’EVREUX – Toutes éditions | 9544 | 9544 | 488355 | 0,0195 € |
L’OBSERVATEUR DE BEAUVAIS | 8797 | 8251 | 243008 | 0,0362 € |
LA PRESSE DE GRAY | 8626 | 6093 | 244081 | 0,0353 € |
LE JOURNAL DE MONTREUIL | 8224 | 4534 | 178941 | 0,0460 € |
LA SEMAINE DE L’ALLIER | 7840 | 7840 | 279193 | 0,0281 € |
LA RUCHE | 7714 | 6109 | 270868 | 0,0285 € |
LA GAZETTE DE LA MANCHE | 7695 | 5474 | 361326 | 0,0213 € |
LE REPUBLICAIN SUD GIRONDE | 7392 | 7392 | 406994 | 0,0182 € |
LE SEMEUR HEBDO | 7045 | 7045 | 351788 | 0,0200 € |
LA DEPECHE DU BASSIN | 7031 | 7031 | 221777 | 0,0317 € |
LE COURRIER DU PAYS DE RETZ | 6797 | 6797 | 468313 | 0,0145 € |
LE DEMOCRATE INDEPENDANT | 6738 | 6738 | 236636 | 0,0285 € |
LA SEMAINE DES PYRENEES | 6708 | 6012 | 195673 | 0,0343 € |
FEMMES ICI ET AILLEURS | 6288 | 6288 | ||
L’ECHO D’ANCENIS ET DU VIGNOBLE – Actu.fr/l-echo-d-ancenis/ | 6059 | 6059 | 122171 | 0,0496 € |
LA SEMAINE DES ARDENNES | 5993 | 4045 | 105524 | 0,0568 € |
PAYSANS DE LA LOIRE | 5588 | 5588 | 162647 | 0,0344 € |
L’HEBDOMADAIRE D’ARMOR | 5541 | 5541 | 251201 | 0,0221 € |
LA SEMAINE DU ROUSSILLON | 5220 | 4045 | ||
Le JOURNAL DU MEDOC | 5001 | 5001 | ||
LA VOIX DE LA HAUTE MARNE | 4759 | 4759 | 88606 | 0,0537 € |
TERRE DAUPHINOISE | 4687 | 4687 | 140035 | 0,0335 € |
LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE | 4045 | 4045 | 239850 | 0,0169 € |
HAUTE PROVENCE INFO | 4045 | 4045 | ||
LE MEMORIAL DE L’ISERE | 4045 | 4045 | ||
LA PIEUVRE DU MIDI | 4045 | 4045 | ||
TERRES ET TERRITOIRES | 4045 | 4045 | 856691 | 0,0047 € |
LA VIENNE RURALE | 4045 | 4045 | ||
HEBDI | 3367 | 3367 | ||
LE PEUPLE BRETON – POBL VREIZH | 3367 | 3367 | ||
LES NOUVELLES DE FALAISE | 2639 | 2639 | ||
LES ALPES MANCELLES | 2534 | 2534 | ||
L’EVEIL DE LISIEUX | 2534 | 2534 | ||
LA VOIX DU MIDI – Toutes éditions | 2534 | 2534 | ||
rapportsdeforce.fr | 2345 | |||
L’UNION DU CANTAL | 2069 | 2069 | ||
TOTAL | 15869130 | 688242760 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/r/c3a4b612-d227-43c3-8954-094ee6602005
Subvention vs baisse de la fiscalité liées aux activités stratégiques
La question de la pertinence des aides de l’État à la presse est un sujet de débat récurrent. Certains peuvent estimer qu’il serait plus judicieux de réduire les impôts pour soutenir les entreprises dans leur activité stratégique plutôt que de fournir des subventions à la presse.
Cependant, il convient de souligner que la presse a une fonction essentielle dans la société et qu’elle joue un rôle primordial dans la garantie de la liberté d’expression et de la pluralité des opinions. En tant que tel, il est crucial de soutenir financièrement ce secteur pour permettre aux citoyens d’avoir accès à une information de qualité, indépendante et pluraliste, indispensable à l’exercice de leur citoyenneté.
Par ailleurs, il est important de noter que les aides de l’État à la presse sont encadrées et qu’elles ne sont pas octroyées de manière arbitraire. Elles sont destinées à soutenir les médias qui remplissent des critères précis, tels que le respect de l’éthique journalistique, la qualité éditoriale et la diversité de l’information.
Enfin, il convient de souligner que la baisse de la fiscalité ne garantit pas nécessairement la pérennité économique des entreprises, en particulier dans un contexte économique et concurrentiel difficile. Les aides de l’État à la presse sont donc un moyen d’assurer la viabilité économique des journaux et des magazines, en leur permettant de se concentrer sur leur mission d’information.
En somme, plutôt que de remettre en question l’utilité des aides à la presse, il est important de continuer à les soutenir pour préserver la diversité de l’information et la liberté de la presse en France.