Cote de l’occasion des consoles de jeux vidéo
Vous trouverez sur cette page l’évaluation de la valeur des consoles de jeux anciennes (avant 1990). Cet « Argus » des anciennes machines s’appuie sur les valeurs d’achat moyennes et varie selon l’état du matériel. Les modalités de calcul de la cote s’appuie sur les prix de vente des objets en occasion (et non pas le prix demandé). Elles s’appuient sur différents sites marchands et est collaborative. Chacun peut en effet communiquer, via le formulaire de contact, le prix d’un matériel qu’il aurait acheté ou vendu.
Plusieurs critères font généralement la valeur d’une console :
- Son histoire
- Sa rareté
- Son état
Commercialisation | Prix en € selon état | ||||
Modèle | Fabricant | Année début | Mauvais état | Etat moyen | Bon état |
Atari 2600 | Atari | 1977 | 21 | 38 | 81 |
Odyssey | Magnavox | 1972 | 178 | 321 | 396 |
Odyssey II | Magnavox | 1978 | 158 | 246 | |
Odyssey 2001 | Magnavox | 1977 | 20 | 32 | 82 |
Ping-O-Tronic | Zanussi | 1974 | 51 | 199 | |
Atari PONG | Atari | 1975 | 13 | 58 | 129 |
PC-50X Family | General Instrument | 1975 | 21 | 49 | 88 |
Videopac C52 | Philips | 1978 | 28 | 53 | 121 |
Videopac 7200 | Philips | 1982 | 30 | 118 | 288 |
Jaguar | Atari | 1993 | 212 | 312 | |
Vectrex | Smith Engineering | 1982 | 50 | 165 | 205 |
Lynx | Atari | 1989 | 45 | 65 | 197 |
Game Boy Classic / Originale | Nitendo | 20 | 50 | 110 | |
Virtual Boy | Nitendo | 1995 | 254 | 324 | |
NES | Nitendo | 1985 | 23 | 38 | 109 |
SNES Famicom | Nitendo | 124 | |||
Mega Drive | SEGA | 1988 | 20 | 31 | 88 |
Game Boy Color | Nitendo | 1998 | 10 | 27 | 85 |
Game Boy Advance | Nitendo | 2001 | 18 | 27 | 65 |
Game Boy Advance SP | Nitendo | 2003 | 24 | 53 | 77 |
Game & Watch Donkey Kong | Nitendo | 1982 | 31 | 49 | 149 |
Game & Watch Donkey Kong II | Nitendo | 1983 | 30 | 45 | 145 |
Game & Watch Parachute | Nitendo | 1981 | 16 | 46 | 135 |
Game & Watch Black Jack | Nitendo | 1985 | 37 | 54 | 77 |
Game & Watch Ball | Nitendo | 1980 | 39 | 51 | 105 |
Game & Watch Snoopy Tennis | Nitendo | 1982 | 39 | 55 | 135 |
Game & Watch Mario Bros | Nitendo | 1983 | 41 | 70 | 154 |
Game & Watch Oil Panic | Nitendo | 1982 | 30 | 55 | 138 |
Game & Watch Pinball | Nitendo | 1983 | 31 | 55 | 172 |
Game & Watch Donkey Kong JR | Nitendo | 1980 | |||
Game & Watch Green House | Nitendo | 1982 | 32 | 51 | 78 |
Mega Drive | Sega | 1988 | |||
Master System | Sega | 1985 | 21 | 40 | 104 |
Master System II | Sega | 1989 | 18 | 34 | 89 |
Nintendo DS Lite | Nintendo | 2006 | 15 | 28 | 41 |
Nintendo 3DS | Nintendo | 2011 | 24 | 37 | 48 |
Playstation 1 | Sony | 1994 | 22 | 31 | 52 |
Playstation 2 | Sony | 2000 | 20 | 34 | 40 |
Playstation 2 slim | Sony | 2004 | 21 | 37 | 45 |
Playstation 2 Aqua Blue | Sony | 26 | 42 | 75 | |
Playstation 2 Silver | Sony | 23 | 39 | 51 | |
Playstation 3 | Sony | 2006 | 31 | 45 | 88 |
SEGA Saturn | SEGA | 1994 | 68 | 79 | 118 |
SEGA Megadrive | SEGA | 1988 | 38 | 57 | 91 |
SEGA Megadrive II | SEGA | 1991 | 105 | ||
Game Cube | Nintendo | 2001 | 34 | 65 | 94 |
Neo Geo AES | SNK | 1990 | 135 | 406 | 653 |
Neo Geo X | Tommo | 2012 | |||
Neo Geo CD | SNK | 1994 | 400 | ||
Game Gear | Sega | 1990 | |||
Mega-CD | Sega | 1991 | 28 | 48 | 151 |
32X | Sega | 1994 | 41 | 64 | 222 |
Saturn | Sega | 1994 | 18 | 35 | 120 |
Dreamcast | Sega | 1998 | 29 | 57 | 135 |
Supergrafx | NEC | 1989 | 335 | 529 |
A titre indicatif, l’état du matériel peut être évalué sur la base des éléments suivants :
- Bon état : L’ensemble des fonctionnalité de la console fonctionne. L’aspect physique est irréprochable (bon état de conservation, pas de touche manquante, pas de trace de choc…). Le manuel utilisateur, les câbles et la boite sont présents.
- État moyen : Les fonctionnalités de l’appareil fonctionnent, l’état physique est correct et peu présenter des traces d’usure. La boite d’origine et la notice ne sont pas présentes.
- Mauvaise état : La console ne fonctionne pas correctement ou a subit des dégradations importantes ou ne dispose plus des câbles, de l’alimentation.